Somnolencia diurna, salud mental y engagement en trabajadores de una empresa de recursos hidrobiológicos de Lima-Sur
dc.contributor.advisor | Mesia Guevara, José Alfonso | |
dc.contributor.author | Ezeta Canales, Carola Fernanda | |
dc.contributor.author | Dobbertin Leiva, Najet | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T22:32:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T22:32:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con el objetivo principal de determinar la relación entre la somnolencia diurna, la salud mental y el engagement en una muestra de 222 trabajadores (65.3% masculino y 34.7% femenino) de una empresa de recursos hidrobiológicos de Lima-Sur, entre las edades de 18 a 79 años (M = 40.2, DE = 10.3). El estudio contó con un diseño no experimental, de corte transversal y de alcance correlacional. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Somnolencia Diurna Epworth (ESS), el Cuestionario de Salud General (GHQ-12) y Utrech Work Engagement Scale (UWES-9). Todos los instrumentos con evidencia de propiedades psicometricas obtenido en un estudio piloto. Los resultados demostraron que existe relación estadísticamente significativa entre las variables somnolencia diurna, salud mental y engagement laboral, con una tendencia directa y de grado moderado para la salud mental (rs = .316, p < .05); mientras que para el engagement laboral la relación fue inversa y pequeña (rs = -.181, p < .05). Además, se identificó que el 46.8% tuvo mayor prevalencia dentro del nivel medio de somnolencia diurna, el 45.0% nivel bajo de salud mental y el 40.5% dentro del nivel medio para engagement laboral. Se concluye que, a mayor presencia de somnolencia diurna, mayor percepción negativa de la salud mental y menor engagement laboral. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo Organizacional | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1410 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Somnolencia | |
dc.subject | Salud mental | |
dc.subject | Compromiso laboral | |
dc.subject | Psicología--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
dc.title | Somnolencia diurna, salud mental y engagement en trabajadores de una empresa de recursos hidrobiológicos de Lima-Sur | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 08491102 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5672-5954 | |
renati.author.dni | 46652190 | |
renati.author.dni | 40656673 | |
renati.discipline | 313487 | |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | |
renati.juror | Montes De Oca Serpa, Jesús Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Psicología Empresarial | |
unife.codigo.programa | P31: Programa Académico de Maestría en Psicología Mención en Psicología empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- EzetaC_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 156.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- EzetaC_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 12.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: