Satisfacción laboral en docentes de nivel primaria y secundaria de instituciones educativas estatales y particulares
dc.contributor.advisor | Bulnes Bedón, Mario Santiago | |
dc.contributor.author | Chávez Herrera, Nathaly Johana | |
dc.contributor.author | Hurtado Velit, Ana Lucia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T14:10:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T14:10:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación es comparar la Satisfacción Laboral en docentes del nivel primaria y secundaria de instituciones educativas estatales y particulares de Lima Metropolitana. Esta variable está definida a partir de la Teoría de Higiene - Motivacional de Herzberg, considerando los detalles de la teoría mencionada se empleó el cuestionario de Satisfacción Laboral (SL –SPC) de Palma (2005). Para el estudio se empleó una muestra probabilística, obtenida por procedimiento aleatorio simple. Se seleccionaron 330 docentes, donde el 38% son hombres y el 62% son mujeres distribuidos en el nivel primaria (55%) y secundaria (45%). La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de tipo básica y un diseño descriptivo comparativo. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los docentes del nivel primaria y secundaria de instituciones educativas estatales, en la que los docentes del nivel primaria presentan mayor Satisfacción Laboral frente a sus condiciones de trabajo. En los factores: Significación de Tareas, Reconocimiento Personal y/o Social y Beneficios Económicos no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/908 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Job Satisfaction | en_US |
dc.subject | Teachers | en_US |
dc.subject | Satisfacción en el Trabajo | |
dc.subject | Docente | |
dc.subject | Psicología--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
dc.title | Satisfacción laboral en docentes de nivel primaria y secundaria de instituciones educativas estatales y particulares | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 08258705 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7126-970X | |
renati.author.dni | 42792671 | |
renati.author.dni | 46447822 | |
renati.discipline | 313327 | |
renati.juror | Bulnes Bedón, Mario Santiago | |
renati.juror | Alegre Bravo, Alberto Agustín | |
renati.juror | Deza Villanueva, Sabina Lila | |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Diagnóstico e Intervención Psicoeducativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Diagnóstico e Intervención Psicoeducativa | |
unife.codigo.programa | P32: Programa Académico de Maestría en Psicología con Mención en Diagnóstico e Intervención Psicoeducativa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chávez Herrera, Nathaly Joana_Hurtado Velit, Ana Lucía_2021 .pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: